TOPページ > 兵庫県公立高校偏差値表 > 専門学科 > 兵庫県専門学科偏差値ランキング
専門学科
兵庫県専門学科偏差値ランキング
偏差値 | 兵庫県専門学科ランキング |
---|---|
70 | |
69 | 神戸(理学) |
68 | 兵庫(未来創造) 加古川東(自然科学系) 小野(自然科学系) |
67 | 宝塚北(自然科学系) |
66 | 明石北(自然科学) |
65 | |
64 | 市立西宮(グローバル・サイエンス) |
63 | 姫路東(単位制普通) 龍野(自然科学系) |
62 | 御影(総合人間系 葺合(国際) 西宮東(自然科学系) 姫路(自然科) |
61 | )津名(自然科学系) |
60 | 明石成西(国際文化系) 明石西(国際人間) |
59 | 飾西(自然科学系) 八鹿(自然科学) 豊岡(自然科学) |
58 | 西宮北(自然科学系) 明石清水(自然科学系) 相生(自然科学系) 兵庫県立大学附属(総合科学) 淡路三原(自然科学) |
57 | 宝塚西(国際文化系) 篠山鳳鳴(自然科学系) 飾西(国際文化系) |
56 | 尼崎小田(サイエンスリサーチ) 国際(国際) |
55 | 神戸鈴蘭台(国際文化系) 西宮(国際経済) 鳴尾(国際文化系) 芦屋(普通推薦) |
54 | 西宮(音楽) 宝塚北(演劇) 神戸工業(情報) 小野(国際経済) 三木(国際コミュニケーション) 福崎(自然科学) 琴丘(国際文化) 相生(国際文化系) |
53 | 明石(美術) 姫路工業(電子機械) 小野(商業) 赤穂(自然科学) |
52 | 尼崎小田(国際文化系) 市立伊丹(国際文化系) 芦屋(単位制普通) 社(自然科学系) 生野(自然科学系) |
51 | 姫路工業(工業化・電気) 姫路商業(情報科学) 六甲アイランド(推薦) |
50 | 神港(情報処理) 神戸工業(会計) |
49 | 姫路工業(機械・デザイン) 日高(看護) |
48 | 科学技術(科学工学) 兵庫工業(工業Ⅱ群) 市立飾磨(健康福祉) 龍野北(看護) |
47 | 神港(商業) 舞子(環境防災) 市立尼崎(体育) 科学技術(電気情報工学) 神戸工業(商業) 姫路商業(商業) |
46 | 科学技術(都市工学) 姫路工業(溶接) 兵庫工業(工業Ⅰ・工業Ⅱ) |
45 | 兵庫商業(国際経済) 科学技術(機械工学) 兵庫工業(工業Ⅰ群) 洲本実業(機械・電気) |
44 | 社(体育) 飾磨工業(工業) 龍野北(総合福祉科) |
43 | 市立伊丹(商業) 社(生活科学) |
42 | 洲本実業(国際ビジネス・商業) 豊岡総合(環境建設工学・電機応用工学)県立農業(生物工学・食品加工) 龍野北(定時制商業) |
41 | 明石商業(国際会計科) 東幡工業(工業Ⅰ) 県立農業(畜産・造園・農業・園芸) 西脇(生活情報) 西脇工業(機械・電気・工業化学・情報繊維・総合技術) 龍野北(環境建設工学・電気情報システム・総合デザイン) |
40 | 日高(福祉) 市立尼崎産業(機械・電気・商業) 相生産業(工業) |
39 | 東幡工業(工業Ⅱ) 松陽(商業・生活) 小野工業(生活創造・工業) 相生産業(商業) 山崎(生活・森林) |
38 | 尼崎工業(工業Ⅰ群・建築) 有馬(人と自然) 佐用(農業・家政) 上郡(農業・園芸・農業土木) |
37 | 明石商業(商業) 篠山産業(機械・電気・土木・生活・商業) 篠山産業高校東雲分校(農業) 播磨農業(農業経営・園芸・畜産) |
36 | 氷上(商業) 但馬(農業・畜産・生活) 香住(海洋科学) |
35 | 氷上(食加・営農) |
34 | |
33 | |
32 |
偏差値表の各学校名をクリックしてもらうと、学校ごとの情報のページにいけます。偏差値以外の情報も受験校選びの参考にしてください。